Wyniki wyborów do Sejmu RP z terenu Gminy Jabłonna
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 064 | 61,80% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 391 | 11,71% |
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 365 | 10,93% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 273 | 8,17% |
KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 201 | 6,02% |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY | 46 | 1,38% |
Razem | 3 340 | 100% |
Wyniki wyborów do Senatu RP z terenu Gminy Jabłonna
Nazwisko i imiona | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|---|
GÓRNIK Paweł Adam | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWDA I SPRAWIEDLIWOŚĆ DLA POLSKI | 394 | 12,04% |
CZELEJ Grzegorz | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 972 | 60,25% |
KAMIŃSKI Krzysztof Zbigniew | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 907 | 27,71% |
Razem | 3 273 | 100% |