Obwodowa Komisja Wyborcza | CZERNIEJÓW | JABŁONNA | SKRZYNICE | CHMIEL | PIOTRKÓW | TUSZÓW | SUMA |
Liczba ważnych głosów oddanych łącznie na wszystkich kandydatów | 434 | 952 | 325 | 178 | 450 | 188 | 2527 |
PSL | 23 | 74 | 34 | 31 | 72 | 47 | 281 |
PIS | 224 | 454 | 179 | 85 | 214 | 73 | 1229 |
PO | 54 | 121 | 22 | 14 | 46 | 23 | 280 |
RAZEM | 16 | 26 | 15 | 8 | 18 | 3 | 86 |
KORWIN | 20 | 69 | 13 | 9 | 26 | 5 | 142 |
ZJEDNOCZONA LEWICA | 22 | 39 | 19 | 9 | 12 | 6 | 107 |
KUKIZ '15 | 56 | 122 | 30 | 15 | 51 | 24 | 298 |
NOWOCZESNA | 14 | 39 | 13 | 7 | 8 | 7 | 88 |
RUCH SPOŁECZNY RP | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
SAMOOBRONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
"SZCZĘŚĆ BOŻE" | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Wybory do Senatu RP
Obwodowa Komisja Wyborcza | CZERNIEJÓW | JABŁONNA DRUGA | SKRZYNICE | CHMIEL | PIOTRKÓW | TUSZÓW | SUMA |
PSL - Niezgoda Marceli Mateusz | 99 | 266 | 83 | 58 | 121 | 80 | 707 |
PIS - Czelej Grzegorz | 252 | 512 | 200 | 96 | 262 | 70 | 1392 |
KW NOP - Lewandowski Michał | 84 | 152 | 35 | 22 | 70 | 32 | 395 |