Na podstawie art. 16 § 1 - Kodeks wyborczy z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 21, poz.112 z późn. zm.) podaję do wiadomości publicznej wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
Nr obwodu | Granice obwodu głosowania | Siedziba obwodowej komisji wyborczej |
1 | Chmiel Pierwszy, Chmiel Drugi, Chmiel - Kolonia, Wolnica | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Chmielu Chmiel Pierwszy 23 |
2 | Czerniejów, Czerniejów-Kolonia | Szkoła Podstawowaw Czerniejowie Czerniejów 130 |
3 | Jabłonna Pierwsza, Jabłonna Druga, Jabłonna-Majątek, Wierciszów | Gimnazjum Publiczne w Jabłonnie Jabłonna Druga 45 Lokal przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych Lokal do głosowania korespondencyjnego |
4 | Piotrków Pierwszy, Piotrków Drugi, Piotrków-Kolonia | Zespół Szkół w Piotrkowie Piotrków Pierwszy 105 |
5 | Skrzynice Pierwsze, Skrzynice Drugie, Skrzynice-Kolonia | Szkoła Podstawowa w Skrzynicach Skrzynice Pierwsze 110 |
6 | Tuszów | Szkoła Podstawowa w Tuszowie Tuszów 133 |
LOKALE WYBORCZE BĘDĄ OTWARTE W DNIU GŁOSOWANIA W GODZ. 700 do 2100
Jednocześnie informuję o możliwości głosowania przez pełnomocnika.
Magdalena Sałek - Wójt Gminy Jabłonna